শেরপুরের শিক্ষার আলো জ্বালাতে ১৮৮৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে জমিদার রায় বাহাদুর চারু চন্দ্র চৌধুরী শেরপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যেটার বর্তমান নাম শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী। এটি দেশের ঐতিহ্যগত উচ্চবিদ্যালয়ের একটি। এটি শেরপুর পুরাত পৌর ভবন তথা চারু ভবনের পূর্ব পাশে অবস্থিত।
বিপ্লবী রবি নিয়োগী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ. এন. এম নূরুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের মতো আরও বহু গুণিজনকে পাঠদান করেছে এ বিদ্যালয়। এ স্কুলে শুধু ছেলেরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। পাঠ দান করা হয় তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। স্কুলটি এখনো কৃতিত্বের সাথে জেলার প্রথম স্থান অর্জন করে। করেছে জাতীয় পর্যায়ে একাধিক বার এবং প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার অর্জন করেছে শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী।
শিক্ষার আলো এবং স্কুলের সুনাম চারদিকে বাড়তে থাকায় ১৯৮১ সালে স্কুলটি জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে ৫০ জন শিক্ষক এবং ১৩০০ এর অধিক ছাত্র-ছাত্রি রয়েছে। শিক্ষার পাশাপাশি কো-কারিকুলাম এক্টিভিটিস বৃদ্ধিকরার জন্য রয়েছে ভিক্টোরিয়ান ক্লাব, বিএনসিসি, লাইব্রেরি, স্কাউট, বিতর্ক প্রতিযোগিতা। সৎ লোক গঠনের জন্য রয়েছে সততা স্টোর (ছাত্র-ছাত্রিরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে নিজ দায়িত্বে টাকা পরিশোধ করে, দোকান পরিচালনার জন্য নেই কোন কর্মকর্তা )
ভিক্টোরিয়া একাডেমীর এসএসসি রেজাল্টঃ
| সাল | পরিক্ষার্থী | পাশ | ফেইল | এ+ | পাশের হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৫ | ২৩৬ | ২২১ | ১৫ | ১২৫ | ৯৩.৬৪% |
| ২০২৪ | ২৩১ | ২৩০ | ০১ | ১৬১ | ৯৯.৫৭% |
| ২০২৩ | ২৩৬ | ২৩৬ | ০০ | ১৫৯ | ১০০% |
| ২০২২ | ২৩০ | ২৩০ | ০০ | ১৫৭ | ১০০% |
| ২০২১ | ২৩৩ | ২৩৩ | ০০ | ১৫০ | ১০০% |
| ২০২০ | ২২৩ | ২২১ | ০২ | ১২৪ | ৯৯.১০% |
ভিক্টোরিয়া একাডেমীর প্রধান শিক্ষকের তালিকা
| প্রধান শিক্ষকের নাম | সময়কাল | |
| আব্দুল কাফী | ০১/০৪/১৯৮১ – ১০/০৩/১৯৮৪ | |
| আবুল হোসেন আকন্দ (ভারপ্রাপ্ত) | ১০/০৩/১৯৮৪ – ১১/০৮/১৯৮৪ | |
| সুনীল বরণ দে (ভারপ্রাপ্ত) | ১১/০৮/১৯৮৪ – ১৮/০৭/১৯৮৫ | |
| আব্দুল আলী ভুঞা | ১৮/০৭/১৯৮৫ – ০৮/০৫/১৯৮৬ | |
| সুনীল বরণ দে (ভারপ্রাপ্ত) | ০৮/০৫/১৯৮৬ – ০৪/০৯/১৯৮৬ | |
| শামসুদ্দিন আহমদ (ভারপ্রাপ্ত) | ০৪/০৯/১৯৮৬ – ১৬/০৭/১৯৮৭ | |
| সুনীল বরণ দে (ভারপ্রাপ্ত) | ১৬/০৭/১৯৮৭ – ০৬/১২/১৯৮৭ | |
| মো: মতি উল্লাহ | ০৬/১২/১৯৮৭ – ০৭/০২/১৯৮৮ | |
| সুনীল বরণ দে (ভারপ্রাপ্ত) | ০৭/০২/১৯৮৮ – ০৮/০৮/১৯৮৮ | |
| আব্দুল রফিক (ভারপ্রাপ্ত) | ০৮/০৮/১৯৮৮ – ২৩/০৮/১৯৮৯ | |
| মো: আলাউদ্দিন ভূঁইয়া (ভারপ্রাপ্ত) | ২৩/০৮/১৯৮৯ – ২০/১১/১৯৮৯ | |
| মোহাম্মদ আলী | ২০/১১/১৯৮৯ – ২৬/০১/১৯৯১ | |
| শামসুদ্দিন আহমদ (ভারপ্রাপ্ত) | ২৬/০১/১৯৯১ – ২৮/০২/১৯৯১ | |
| সুনীল বরণ দে | ২৮/০২/১৯৯১ – ২৫/০৫/১৯৯২ | |
| মো: মুহসীন আলী (ভারপ্রাপ্ত) | ২৫/০৫/১৯৯২ – ০৫/০৯/১৯৯৩ | |
| মো: হাবিব উল্লাহ মিঞা | ০৫/০৯/১৯৯৩ – ০৩/১০/১৯৯৪ | |
| বিনয় কৃষ্ণ সাহা (ভারপ্রাপ্ত) | ০৩/১০/১৯৯৪ – ১৭/০৭/১৯৯৫ | |
| মো: আব্দুল হাই | ১৭/০৭/১৯৯৫ – ২৪/০৭/১৯৯৫ | |
| বিনয় কৃষ্ণ সাহা (ভারপ্রাপ্ত) | ২৪/০৭/১৯৯৫ – ০৩/১০/১৯৯৬ | |
| মতি লাল সাহা | ০৩/১০/১৯৯৬ – ০৫/০৭/১৯৯৭ | |
| বিনয় কৃষ্ণ সাহা (ভারপ্রাপ্ত) | ০৫/০৭/১৯৯৭ – ৩০/১১/১৯৯৭ | |
| মুহঃ আব্দুল ওয়াহাব (ভারপ্রাপ্ত) | ৩০/১১/১৯৯৭ – ১৫/০৭/১৯৯৮ | |
| আবুল কালাম মোস্তফা | ১৫/০৭/১৯৯৮ – ১০/০৯/২০০৩ | |
| শামসুদ্দিন আহমদ (ভারপ্রাপ্ত) | ১০/০৯/২০০৩ – ২০/০৫/২০০৪ | |
| মো: মিজানুর রহমান | ২১/০৫/২০০৫ – ১৫/০২/২০০৭ | |
| ফাতেমা বেগম (ভারপ্রাপ্ত) | ১৫/০২/২০০৭ – ১১/০৪/২০০৭ | |
| মো: জাহাঙ্গীর আলম | ১১/০৪/২০০৭ – ২৮/০৫/২০০৯ | |
| সাঈদা খাতুন (ভারপ্রাপ্ত) | ২৮/০৫/২০০৯ – ১৩/০৪/২০১৪ | |
| এ. টি. এম সালেহ উদ্দিন (ভারপ্রপ্ত) | ১৩/০৪/২০১৪ – ০৭/০৭/২০১৪ | |
| মো: হেদায়েতুল ইসলাম | ০৭/০৭/২০১৪ – ২৯/০২/২০১৬ | |
| এ. টি. এম সালেহ উদ্দিন (ভারপ্রপ্ত) | ২৯/০২/২০১৬ – ২৬/০৪/২০১৬ | |
| রায়হানা আক্তার বেগম | ২৬/০৪/২০১৬ – ১৫/০৫/২০১৭ | |
| মো: সৈয়দ উদ্দিন, অতি. দা | ১৫/০৫/২০১৭ – ১১/১০/২০১৭ | |
| মো: রেজুয়ান | ১১/১০/২০১৭ – বর্তমান |
প্রধান শিক্ষক : জনাব মো: রেজুয়ান
অবস্থান : পৌরসভা পুরাতন ভবন সংলগ্ন, বটতলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর-২১০০
মোবাইল নাম্বার : 01857-181895
ইমেইল : sherpurvictoria@gmail.com
তথ্য সূত্র :
- স্কুল
- প্রথম আলো
- সমকাল
- উইকিপিডিয়া
- বাংলাদেশ স্কাউটস
- সহপাঠী




