নালিতাবাড়ী শেরপুরের একটি উপজেলা। শেরপুর ভ্রমণ করা ছাড়াই বাসে করে ঢাকা টু নালিতবাড়ী যাতায়াত করা যায়। তাই এই উপজেলায় আলাদা বাস সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা টু নালিতাবড়ী রোডে চলাচলকারী বাসে চার্ট একত্রে দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, বাসের ভাড়া ও অন্যান্য আপডেট তথ্যের জন্য বাসের পাশে থাকা ফোন নাম্বারের যোগাযোগ করুন এবং আমাদের চার্টে কোন ভুল তথ্য পেলে কমেন্ট করে তা সংশোধনে সহায়তা করুন।
Dhaka to Nalitabari Bus timetable
বাসের নাম | নালিতবাড়ী থেকে | ঢাকা থেকে | মোবাইল | |
১ | হাজী পরিবহন | দুপুর ১২:২৫ মিনিট | সকাল ৬ টা | 01720216807 |
২ | ভূঁইয়া পরিবহন | দুপুর ১২:৫০ মিনিট | সকাল ৬:২৫ মিনিট | 01790265300 |
৩ | নিলয় ট্রান্সপোর্ট | দুপুর ১২ টা | রাত ১১:১০ মিনিট | 01866102127 |
৪ | লুবনা এক্সপ্রেস-২ | ভোর ৪:৪০ মিনিট | দুপুর ১২:৩০ মিনিট | 01746180649 |
৫ | সাহা-১ | সকাল ৬:৪৫ মিনিট | দুপুর ২:২০ মিনিট | 01780707199 |
৬ | কিরন ট্রাভেলস | সকাল ৬ টা | দুপুর ১টা | 01753541565 |
৭ | জমজম ৫ | সন্ধ্যা ৬টা | সকাল ১০:৩০ মিনিট | 01915154223 |
৮ | ইউলো লাইন | সকাল ৯টা | বিকাল ৪টা | 01729780776 |
৯ | সৌরভ ক্লাসিক | ভোর ৪;১০ মিনিট | দুপুর ১২:৩০ মিনিট | 01793929060 |
১০ | মোক্তা মনি | সকাল ৭:৪৫ মিনিট | দুপুর ২:৩০ মিনিট | 01705789970 |
১১ | লিন্ডা | সকাল ৮:৩০ মিনিট | দুপুর ২:৩০ মিনিট | 01919725134 |
১২ | জমজম ৩ | রাত ১১:২০ মিনিট | সকাল ১১টা | 0132355356 |
১৩ | আশিক | দুপুর ১:১৫ মিনিট | সকাল ৬:৫০ মিনিট | 01310594404 |
১৪ | আরাফাত | দুপুর ১:৪০ মিনিট | সকাল ৭:২০ মিনিট | 01925333230 |
১৫ | আল রাফি | বিকাল ৪:১০ মিনিট | সকাল ৯:৪৫ মিনিট | 01700559698 |
১৬ | রাজু | দুপুর ২:৫০ মিনিট | সকাল ৭:৫০ মিনিট | 01741373083 |
১৭ | লিন্ডা-২ | সকাল ৬:৩০ মিনিট | দুপুর ১:৩০ মিনিট | 01786523939 |
১৮ | মেট্রো লাইন | দুপুর ৩:১০ মিনিট | সকাল ৮:৫০ মিনিট | 01829666336 |
১৯ | সাহা-২ | সকাল ৭:৩০ মিনিট | দুপুর ১:১৫ মিনিট | 01719717780 |
২০ | রুফাইদা | সকাল ১০:৪০ মিনিট | বিকাল ৫:৪০ মিনিট | 01941772956 |
২১ | হ্যাভেন | সকাল ১১:৩০ মিনিট | সন্ধ্যা ৭ টা | 01700546058 |
২২ | রেনু ট্রাভেলস | রাত ১০:৪০ মিনিট | কাঠগড়া সকাল ৯ টা | 01323820531 |
২৩ | রয়েল এক্সপ্রেস | রাত ১০টা | কাঠগড়া সকাল ৯ টা | 01712764842 |
২৪ | আর জেট-২ | সকাল ৮:১৫ মিনিট | মিরপুর: রাত ৮:৩০ মিনিট | 01799299707 |
২৫ | জমজম-৭ | ভোর ৪:৩০ মিনিট | গুলিস্তান দুপুর ১:৩০ মিনিট | 01916647070 |
২৬ | এমএস | সকাল ৯:১৫ মিনিট | মিরপুর: রাত ১০ টা | 01764616262 |
২৭ | লুবনা | সকাল ১০টা | মিরপুর: রাত ৯টা | 01774295465 |
২৮ | জমজম | রাত ১২টা | দুপুর ১২টা | 01323535358 |
২৯ | লুবনা | সকাল ১০টা | মিরপুর: রাত ৯টা | 01747592704 |
৩০ | আর জেট-১ | সকাল ১০:৩০ মিনিট | ডেমরা: রাত ১০:৩০ মিনিট | 01770409097 |
৩১ | সরকার | বিকাল ৩:৪০ মিনিট | সকাল ৯:২০ মিনিট | 01911201985 |
৩২ | কিরন ট্রাভেলস | সকাল ৮টা | গাজীপুরা: রাত ৯টা | 01738800808 |
৩৩ | লুবনা | সকাল ১০:৩০ মিনিট | রাত ১১টা | 01736559004 |
৩৪ | এমএস | সকাল ৮:৪০ মিনিট | কাঠগড়া: রাত ১০ টা | 01782497440 |
৩৫ | লুবনা | সকাল ৭টা | 01774665896 | |
৩৬ | হাজী | নন্নী: রাত ১০:৩০ | সকাল ৭টা | 01715216152 |
৩৭ | আহমেদ | সকাল ৯:৩০ মিনিট | বিকাল ৪টা | 01771915222 |
৩৮ | সোনার মদিনা | বিকাল ৪.৪০ মিনিট | সকাল ১০:২০ মিনিট | 01832558677 |
৩৯ | লুবনা | সকাল ৫:১৫ মিনিট | দুপুর ১টা | 01784272740 |
৪০ | জমজম ৬ | সকাল ৯:৪৫ মিনিট | বিকাল ৪:৪৫ মিনিট | 01886154222 |
৪১ | মন্ডল | সকাল ১০:১৫ মিনিট | বিকাল ৪:৪৫ মিনিট | 01718624169 |
৪২ | এমডি সুপার | সকাল ৮:৪০ মিনিট | আশুলিয়া: রাত ৯:৩০ মিনিট | 01732317062 |
৪৩ | এমএস | সকাল ৬:১৫ মিনিট | দুপুর ১২:৪০ মিনিট | 01712764842 |
৪৪ | বিআরটিসি | কাকরকান্দী: রাত ৯:৩০ মিনিট | রামপুরা: সকাল ৬টা | 01920115067 |
FAQ
Dhaka to Nalitabari Bus Ticket Price
Dhaka to Nalitabari Bus Ticket Price 400-500 tk per person. You need to contact with contractor before a journey for discussion about ticket price.
Dhaka to Nalitabari Bus Fare
According to Google Maps, the bus fare from Dhaka to Nalitabari is 181 km via Dhaka-Mymensingh and 221 km via Joydevpur-Tangail-Jamalpur.
জমজম ট্রাভেলস বাস
নালিতাবাড়ীর জনপ্রিয় বাসগুলোর মধ্যে জমজম ট্রাভেলস বাস অন্যতম। এই কোম্পানীর ৬-৭টি বাস ঢাকা টু নালিতাবাড়ী রোডে নিয়মিত চলাচল করে।